- 发布人:admin
- 时间:2020-05-16
- 点击:4401
- 来源:
各位考生:
现将我院2020年单招拟录取名单予以公示,公示时间为5月16日—5月22日,公示期间考生可向我院申请自愿放弃录取,并提交相关材料,格式见附件。公示期满无异议者视为确认录取,我院将上报拟录取数据到自治区考试院审批并办理录取手续。学院联系电话:0991-8522800(传真),学院单招QQ:2187979030
BB贝博艾弗森官网
2020年5月16日
附件:考生办理放弃录取手续方法
写一张放弃录取确认申请书,申请书需有考生本人及考生家长身份证明,落款处需手写考生本人姓名及家长姓名(全名),详见下方模板。写好申请书后拍照或扫描成电子版,发到BB贝博招生办邮箱:2187979030@QQ.com。发送的邮件名称必须是“XXX考生放弃录取确认”申请书,否则一律视为垃圾邮件,如需办理放弃录取手续,务必在5月22日之前按要求发送要求。
放弃录取资格申请书 BB贝博艾弗森官网: 我叫XXX,身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,今年参加贵校单独招生考试,本人确认自愿放弃录取到贵校,特此说明。 录取考生身份证明摆放处 家长身份证明摆放处 考生本人签名:XXX(需手写) 家长签名:XXX(需手写) 2020年X月X日
| BB贝博艾弗森官网2020年单独招生拟录取名单 | |||
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
| 31441351001 | 姑力斯但·木塔力普 | 女 | 会计 |
| 31641650657 | 阿布都萨拉木·吾斯曼 | 男 | 电子商务 |
| 32141130070 | 阿曼妮萨·艾比 | 女 | 法律事务 |
| 32241470029 | 热孜娅·艾沙木东 | 女 | 电子商务 |
| 32341060425 | 热则亚·阿卜来提 | 女 | 电子商务 |
| 31541960227 | 阿布都休克尔·买买提依明 | 男 | 会计 |
| 31241490378 | 热孜宛古丽·麦麦提 | 女 | 法律事务 |
| 31241530254 | 布再纳普·图尔荪 | 女 | 会计 |
| 31141240620 | 阿提古丽·玉苏普 | 女 | 会计 |
| 31641650397 | 阿迪力江·吐鲁甫 | 男 | 法律事务 |
| 31641650287 | 艾则孜江·买买提 | 男 | 法律事务 |
| 31241531162 | 阿卜拉·麦麦提敏 | 男 | 法律事务 |
| 31441350189 | 赛乃瓦尔·图尔荪 | 女 | 会计 |
| 31141240579 | 阿曼古丽·阿扎提 | 女 | 电子商务 |
| 32241230001 | 阿依加玛丽罕·库尔班 | 女 | 会计 |
| 31244020783 | 伊丽姆努尔·伊比力 | 女 | 法律事务 |
| 31641650396 | 阿迪力江·吐拉买提 | 男 | 物流管理 |
| 32241210035 | 热比也木·艾尔肯 | 女 | 法律事务 |
| 31244020459 | 艾孜孜古丽·依明 | 女 | 会计 |
| 31241530214 | 阿丽米热·塞达麦提 | 女 | 法律事务 |
| 32241210502 | 玉苏扑·买托乎提 | 男 | 物流管理 |
| 32241480005 | 努日曼古丽·麦提图尔荪 | 女 | 法律事务 |
| 31244020571 | 努尔阿力木·麦麦提尼亚孜 | 男 | 法律事务 |
| 31741560116 | 麦麦提图尔荪·艾海提 | 男 | 应用俄语 |
| 24441350099 | 阿曼古丽·吾木尔扎克 | 女 | 物流管理 |
| 32241210385 | 古再里努尔汗·买买提艾沙 | 女 | 法律事务 |
| 31241490427 | 玉孙江·阿布力米提 | 男 | 法律事务 |
| 31244020545 | 玉尔妮娅孜·喀迪尔 | 女 | 法律事务 |
| 31241530526 | 阿卜力克木·玉苏普 | 男 | 物流管理 |
| 32241210404 | 买买提明·吾加艾合麦提 | 男 | 会计 |
| 25441140222 | 加孜依拉·热合木 | 女 | 应用俄语 |
| 31241500352 | 米热阿依·图尔孙 | 女 | 会计 |
| 32641190198 | 古丽再排尔·麦提亚森 | 女 | 会计 |
| 31631670174 | 凯丽比努尔·吐尔孙 | 女 | 会计 |
| 29431170637 | 姆尼热·艾则孜 | 女 | 会计 |
| 31231491538 | 阿迪力江·阿布来提 | 男 | 会计 |
| 31031340175 | 阿瓦古丽·图尔荪 | 女 | 会计 |
| 31431360668 | 阿丽亚·图尔贡 | 女 | 会计 |
| 31731560488 | 热孜完姑·艾买尔 | 女 | 会计 |
| 31231500317 | 阿布都乃比·玉苏甫 | 男 | 会计 |
| 23831510006 | 苏比努尔·阿合买 | 女 | 会计 |
| 31234020293 | 阿迪莱姆·马合木提 | 女 | 会计 |
| 30131030499 | 地丽达汗·苏里坦 | 女 | 会计 |
| 31731560379 | 阿地拉·努尔买买提 | 女 | 会计 |
| 25331090205 | 阿依特列克·哈拿提 | 女 | 会计 |
| 31234020155 | 古丽米拉·库尔班 | 女 | 会计 |
| 29231190065 | 茹柯耶木·艾海提 | 女 | 会计 |
| 31234020296 | 努尔比亚木·麦麦提 | 女 | 会计 |
| 32131140312 | 如仙古丽·居麦托合提 | 女 | 会计 |
| 31231491717 | 努热古力·阿西木 | 女 | 会计 |
| 24831700032 | 热合木·阿布拉江 | 男 | 电子商务 |
| 31731920017 | 地力夏提·艾力 | 男 | 电子商务 |
| 32331060705 | 麦迪依乃姆·外力 | 女 | 电子商务 |
| 32331060744 | 木克热木·阿卜杜拉 | 女 | 电子商务 |
| 31031340074 | 姆亚萨尔·阿卜力克木 | 女 | 电子商务 |
| 29431171002 | 努日曼古丽·热合曼 | 女 | 电子商务 |
| 28231110193 | 古丽加玛丽·巴热 | 女 | 物流管理 |
| 28231110161 | 孜努然·艾买 | 女 | 物流管理 |
| 29131360671 | 西热尼阿依·莫合坦 | 女 | 物流管理 |
| 31031340530 | 穆合普拉·艾力 | 男 | 物流管理 |
| 29431171270 | 阿力木·吾普尔 | 男 | 物流管理 |
| 31131040433 | 热孜瓦姑丽·亚力昆 | 女 | 物流管理 |
| 29431171191 | 阿布都热合曼·玉苏甫 | 男 | 物流管理 |
| 31231491515 | 阿曼古丽·苏力坦 | 女 | 物流管理 |
| 21331150082 | 买买提江·马衣提 | 男 | 应用俄语 |
| 24631560090 | 夏依依达·吐逊买买提 | 女 | 应用俄语 |
| 29131320879 | 拜合提古丽·阿卜力孜 | 女 | 应用俄语 |
| 29431171025 | 穆妮热·乃麦提 | 女 | 应用俄语 |
| 30231150091 | 克丽齐拜克·麦麦提艾萨 | 男 | 应用俄语 |
| 32331060449 | 卜纳外尔·麦麦提江 | 女 | 法律事务 |
| 31231500139 | 努尔艾力·扎克尔 | 男 | 法律事务 |
| 31731560152 | 阿丽亚·吐尔洪 | 女 | 法律事务 |
| 29231190086 | 木亚沙尔·艾则孜 | 女 | 法律事务 |
| 31631670709 | 阿布都热合曼·达吾提 | 男 | 法律事务 |
| 29431170621 | 阿热孜古丽·伊敏 | 女 | 法律事务 |
| 31731560151 | 热孜亚·库完 | 女 | 法律事务 |
| 29231120167 | 阿热孜古丽·艾则孜 | 女 | 法律事务 |
| 31331610016 | 阿卜杜热合曼·塞达买提 | 男 | 法律事务 |
| 32531160150 | 布阿提克热木·艾力 | 女 | 法律事务 |
| 31231500218 | 木旦斯尔·麦麦提 | 男 | 法律事务 |
| 29531220272 | 古丽古那·玉苏甫 | 女 | 法律事务 |
| 31331610016 | 阿卜杜热合曼·塞达买提 | 男 | 法律事务 |
| 29231040337 | 艾孜买提江·艾尼瓦尔 | 男 | 法律事务 |
| 29231120191 | 阿则古丽·如孜 | 女 | 法律事务 |
| 31234020197 | 吾尔尼亚孜·艾亥提 | 女 | 法律事务 |
| 31131240747 | 伊力亚尔·麦麦提力 | 男 | 法律事务 |
| 29231190076 | 努热曼·尼亚孜 | 女 | 法律事务 |
| 21331150325 | 艾孜买提·依明 | 男 | 法律事务 |
| 21331150367 | 帕提古丽·吐尔地 | 女 | 法律事务 |
| 31731561132 | 开塞尔·艾尼瓦尔 | 男 | 法律事务 |
| 32331060302 | 希尔艾力·库尔班 | 男 | 法律事务 |
| 31431360684 | 图拉克江·买买提图尔荪 | 男 | 法律事务 |
| 32331060629 | 玛依努尔·图荪托合提 | 女 | 法律事务 |
| 31834060698 | 阿依加玛丽·麦麦提 | 女 | 法律事务 |
| 32431010240 | 伊力姆努尔·尼扎米丁 | 女 | 法律事务 |
| 25531170113 | 沙木哈尔·加尔肯别克 | 男 | 法律事务 |
| 32131130005 | 迪丽努·阿卜杜拉 | 女 | 法律事务 |
| 29531220334 | 阿热孜古丽·司马依 | 女 | 法律事务 |
| 30131060047 | 图妮萨古丽·热木提拉 | 女 | 法律事务 |
| 03111140027 | 王婷 | 女 | 会计 |
| 03111270174 | 刘阳 | 男 | 会计 |
| 03111270459 | 王泽华 | 男 | 会计 |
| 21211080357 | 赵媛媛 | 女 | 会计 |
| 22111010085 | 张晓玉 | 女 | 会计 |
| 28121380144 | 祖丽胡玛尔·热依木 | 女 | 会计 |
| 28521310150 | 迪力木拉提·亚森 | 男 | 会计 |
| 29121410422 | 马依尔江·吐孙江 | 男 | 会计 |
| 32121140179 | 奥布力喀斯木·阿卜拉 | 男 | 会计 |
| 28521310216 | 拜合提亚尔·艾合麦提 | 男 | 会计 |
| 29121400095 | 米克热依·巴吾东 | 女 | 会计 |
| 31121070024 | 艾斯玛·麦麦提艾力 | 女 | 会计 |
| 32121070586 | 迪丽努尔·伊米提 | 女 | 会计 |
| 32121140061 | 热孜耶·艾则孜 | 女 | 会计 |
| 32321110075 | 伊丽姆努尔·麦麦提阿卜杜拉 | 女 | 会计 |
| 32421010435 | 茹柯耶·阿卜力克木 | 女 | 会计 |
| 29221040167 | 艾尼卡尔·艾尼瓦 | 男 | 会计 |
| 32121140183 | 阿卜杜热扎克·萨塔尔 | 男 | 会计 |
| 32121130112 | 祖皮亚·麦麦提 | 女 | 会计 |
| 31221500047 | 买迪娜·麦麦提 | 女 | 会计 |
| 31021330085 | 迪力夏提·肉孜 | 男 | 会计 |
| 28121380052 | 阿迪力江·卡米力 | 男 | 会计 |
| 32421010423 | 阿尔祖古丽·阿卜拉 | 女 | 会计 |
| 32121140054 | 凯丽比努尔·伊敏托合提 | 女 | 会计 |
| 31121690366 | 阿米那·努斯热提江 | 女 | 会计 |
| 03111270262 | 贾春瑞 | 女 | 电子商务 |
| 28111090708 | 张刘毅 | 男 | 电子商务 |
| 23111660010 | 马佳玉 | 女 | 电子商务 |
| 24421340256 | 库地来提·努热合买提 | 男 | 电子商务 |
| 23111660008 | 程丹丹 | 女 | 物流管理 |
| 24721660216 | 克拉斯娜乌索娃·玛丽娅 | 女 | 物流管理 |
| 28521310372 | 古丽宰勒·热合曼 | 女 | 物流管理 |
| 28421290047 | 吐尔洪·牙生 | 男 | 物流管理 |
| 31121690373 | 阿斯亚木古丽·阿力普江 | 女 | 物流管理 |
| 24521500242 | 江嘎布·提列哈布力 | 男 | 应用俄语 |
| 21321150039 | 木再帕尔·艾海提 | 男 | 应用俄语 |
| 29221040093 | 古丽米热·吐尼亚孜 | 女 | 应用俄语 |
| 21211080333 | 施雨 | 女 | 法律事务 |
| 26411280039 | 马佳乐 | 男 | 法律事务 |
| 26821130042 | 叶尔叶尼·青格力别克 | 男 | 法律事务 |
| 21121010084 | 阿迪力·艾力 | 男 | 法律事务 |
| 24821680228 | 阿米娜·阿不都友力木 | 女 | 法律事务 |
| 24821680086 | 热娜木·居马力 | 女 | 法律事务 |
| 29311490537 | 王新 | 男 | 法律事务 |
| 32121070185 | 穆妮热·托合提库尔班 | 女 | 法律事务 |
| 28121380092 | 阿依古丽·木萨 | 女 | 法律事务 |
| 29221030171 | 苏比伊努尔·买买提 | 女 | 法律事务 |
| 29221030156 | 哈斯也提·阿布拉 | 女 | 法律事务 |
| 31231430513 | 古丽鲜·纳伊普 | 女 | 会计 |

